분류
커뮤니티
특정 연령까지 생존해 있을 확률 - 생명표
페이지 정보
작성자
운영자
아이피
조회
3,575
작성일
본문
특정 연령 남녀가 특정 연령까지 생존해 있을 확률 (단위: %)
성별 | 현재 연령 | 생존 도달 연령 → | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
남성 | 60세 | 100 | 96.2 | 90.4 | 82.7 | 67.9 | 47.5 | 24.8 | 8.2 | 1.4 |
65세 | 100 | 94.1 | 85.2 | 70.6 | 49.4 | 25.8 | 8.6 | 1.5 | ||
여성 | 60세 | 100 | 98.6 | 96.4 | 92.6 | 84.7 | 69.6 | 45.9 | 20.8 | 5.2 |
65세 | 100 | 97.8 | 93.9 | 85.9 | 70.6 | 46.6 | 21.1 | 5.3 |
자료: 통계청 '2020년 생명표'
관련자료
등록된 댓글이 없습니다.